В Швеции достаточно много национальных праздников, но выходных дней по причине праздников только 12.
3 группы выходных праздников не имеют постоянной даты, и высчитываются по собственной схеме:
Католическая Пасха - празднуется после 20 марта в первую субботу после полнолуния. С датой Пасхи связана дата Воскрешения Христа - празднуется через 39 дней после Пасхи
Мидсомар - праздник середины лета отмечают в субботу между 20 и 26 июня. Для Швеции это значимый праздник, т.к. на большей части территории страны в это время светло круглые сутки.
День всех Святых - суббота межу 31 октября и 6 ноября (чаще всего суббота 44 недели)
Остальные выходные праздники имеют постоянные даты. Наиболее активные перриоды празднования как правило приходятся на апрель, июнь и декабрь. С июля по ноябрь Швеция живет практически без праздников.
Новогодние праздники, которые являются пожалуй самыми активными на территории бывшего Союза, в Швеции представленны несколько подругому, и основной их перриод это Рождество (конец декабря). В само Рождество (Juldagen) которое празднуется 25 декабря - Швеция выглядит крайне безлюдно. Работают только самые необходимые службы. Почти все общественные места массового развлечения закрыты, а население празднует в семейном кругу, дома.
Новый год с 31 декабря по 1 января, проходит достаточно спокойно, в основном представлен повсеместными феерверками, наиболее активными с 23:00 до 1:00
1 января 2025 г. | Nyårsdagen / Новый Год | выходной |
6 января 2025 г. | Trettondedag jul / Тринадцатый день с Рождества Этот день в Швеции является выходным | выходной |
13 января 2025 г. | Tjugondag Knut / День святого Кнута | |
2 февраля 2025 г. | Kyndelsmäss / День свечей | |
14 февраля 2025 г. | Alla hjärtans dag / День всех влюбленных | |
8 марта 2025 г. | Internationella kvinnodagen / Международный женский день | |
18 апреля 2025 г. | Långfredagen / Длинная Пятница Два дня до католической Пасхи. Этот день в Швеции является выходным. | выходной |
19 апреля 2025 г. | Påskafton / День перед католической Пасхой | |
20 апреля 2025 г. | Påskdagen / Католическая Пасха | выходной |
21 апреля 2025 г. | Annandag påsk / День после католической Пасхи Воторой день после Пасхи. Этот день в Швеции является выходным. | выходной |
1 мая 2025 г. | Första maj / Первое Мая | выходной |
29 мая 2025 г. | Kristi himmelsfärdsdag / Вознесение Господне Празднуется на 39 день после Пасхи. | выходной |
6 июня 2025 г. | Sveriges nationaldag / Национальный день Швеции | выходной |
21 июня 2025 г. | Midsommardagen / Мидсомардаген Праздник середины лета. Суббота между 20 и 26 июня | выходной |
10 декабря 2025 г. | Nobeldagen / День Нобеля День выдачи нобелевской премии в Швеции и Норвегии. 10 декабря - дата смерти Альфреда Нобеля (1896). | |
13 декабря 2025 г. | Santa Lucia dag / День Святой Лучии | |
24 декабря 2025 г. | Julafton / День перед Рождеством | |
25 декабря 2025 г. | Juldagen / Рождество | выходной |
26 декабря 2025 г. | Annandag jul / День после Рождества Этот день в Швеции является выходным. | выходной |
31 декабря 2025 г. | Nyårsafton / День перед Новым годом |
В Стокгольме:
06:56 25 апреля 2025 г.